03
февраль
2022
Оқу бағдарламасының мазмұнын игеру бойынша балалардың біліктіліктері мен дағдыларының дамуына мониторинг жүргізу “Бәйшешек ” кіші тобы бойынша 2021– 2022 оқу жылы
Оқу бағдарламасының мазмұнын игеру бойынша
балалардың біліктіліктері мен дағдыларының
дамуына мониторинг жүргізу
“Бәйшешек ” кіші тобы бойынша
2021– 2022 оқу жылы
Тәрбиеші: Заманбекова А.М.
Мәжен Ж.К.
Кіші топта (2жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Бала саны: 19 I деңгей -8 -42 % II деңгей- 11- 58 % III- деңгей – 0 %
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Бала саны: 19 бала I-деңгей- 10- 53% II-деңгей- 8- 42 % III-деңгей-1- 5%
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Бала саны: 19 бала I-деңгей- 10- 53 % II-деңгей- 9- 47% III-деңгей -0
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Бала саны: 19 бала I-деңгей- 9 47 % II-деңгей-9 47% III-деңгей-1 6%
балалардың біліктіліктері мен дағдыларының
дамуына мониторинг жүргізу
“Бәйшешек ” кіші тобы бойынша
2021– 2022 оқу жылы
Тәрбиеші: Заманбекова А.М.
Мәжен Ж.К.
Кіші топта (2жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Білім беру саласы: «Денсаулық» | |||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||
2-3-Д.1 | 2-3-Д.2 | 2-3-Д.3 | 2-3-Д.4 | 2-3-Д.5 | |||||
1 | Абуталып Темірлан | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
2 | Адилбекұлы Амир | II | II | II | II | I | 9 | 1.8 | II |
3 | Аушахманова Джалила | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
4 | Болат Кәусар | I | I | II | I | II | 7 | 1.4 | I |
5 | Болат Мансұр | I | II | II | II | II | 9 | 1.8 | II |
6 | Геринг Софья | I | II | I | II | II | 8 | 1.6 | II |
7 | Ғалым Ақбейбі | I | I | II | I | II | 7 | 1.4 | I |
8 | Джаутханов Майрбек | I | II | I | II | II | 8 | 1.6 | II |
9 | Жақып Аян | I | I | I | I | II | 6 | 1.2 | I |
10 | Зобова Жанель | I | I | II | II | II | 8 | 1.6 | II |
11 | Ильясова Елигай | I | I | I | II | II | 8 | 1.4 | I |
12 | Иманкулов Алдияр | I | II | II | II | II | 9 | 1.8 | II |
13 | Каримов Егор | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I |
14 | Қорғанбай Айла | I | II | I | I | II | 8 | 1.4 | I |
15 | Мұхамедқали Асылым | I | II | I | I | I | 6 | 1.2 | I |
16 | Мусин Нурасыл | II | II | II | II | II | 10 | 2 | II |
17 | Супроненко Рания | I | II | II | II | II | 9 | 1.8 | II |
18 | Тимурқызы Хания | II | II | I | II | II | 9 | 1.8 | II |
19 | Хивренко Анастасия | I | I | I | I | I | 5 | 1 | I |
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Білім беру саласы: «Коммуникаця» | ||||||||||||||
№ | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгей | ||||||||||
2-3-К.1 | 2-3-К.2 | 2-3-К.3 | 2-3-К.4 | 2-3-К.5 | 2-3-К.6 | 2-3-К.7 | 2-3-К.8 | 2-3-К.9 | Жалпы саны | |||||
1 | Абуталып Темірлан | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | 1 | I | |
2 | Адилбекұлы Амир | I | II | I | I | I | I | II | I | II | 12 | 1.3 | I | |
3 | Аушахманова Джалила | I | II | I | I | II | II | II | II | II | 15 | 1.6 | II | |
4 | Болат Кәусар | I | I | I | I | II | I | I | I | I | 10 | 1.1 | I | |
5 | Болат Мансұр | I | II | I | I | II | II | I | I | I | 12 | 1.3 | I | |
6 | Геринг Софья | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 18 | 2 | II | |
7 | Ғалым Ақбейбі | I | I | I | II | I | II | II | II | II | 14 | 1.5 | I | |
8 | Джаутханов Майрбек | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 18 | 2 | II | |
9 | Жақып Аян | I | I | II | I | II | I | I | I | II | 12 | 1 | I | |
10 | Зобова Жанель | I | II | II | I | II | II | II | II | II | 16 | 1.7 | II | |
11 | Ильясова Елигай | I | I | I | I | II | II | I | II | II | 13 | 1.4 | I | |
12 | Иманкулов Алдияр | I | II | II | I | II | II | II | II | II | 16 | 1.7 | II | |
13 | Каримов Егор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | 1 | I | |
14 | Қорғанбай Айла | I | II | II | I | II | II | II | II | I | 15 | 1.6 | II | |
15 | Мұхамедқали Асылым | I | I | I | I | II | II | I | II | II | 13 | 1.4 | I | |
16 | Мусин Нурасыл | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 18 | 2 | II | |
17 | Супроненко Рания | II | III | III | II | III | II | III | III | III | 24 | 2.6 | III | |
18 | Тимурқызы Хания | I | II | II | II | II | II | II | II | II | 17 | 1.9 | II | |
19 | Хивренко Анастасия | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 9 | 1 | I | |
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Білім беру саласы: «Таным» | |||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | сенсорика | Құрастыру | Жаратылыстану | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||||||
2-3-Т.1 | 2-3-Т.2 | 2-3-Т.3 | 2-3-Т.4 | 2-3-Т.5 | 2-3-Т.6 | 2-3-Т.7 | 2-3-Т.8 | 2-3-Т.9 | 2-3-Т.10 | 2-3-Т.11 | 2-3-Т.12 | ||||||
1 | Абуталып Темірлан | I | I | I | I | II | I | II | I | II | I | I | I | 16 | 1.3 | I | |
2 | Адилбекұлы Амир | I | I | II | II | I | II | II | II | I | II | I | II | 19 | 1.5 | I | |
3 | Аушахманова Джалила | I | I | I | I | II | II | II | I | II | II | I | I | 17 | 1.4 | I | |
4 | Болат Кәусар | I | I | I | II | II | I | I | II | II | I | I | II | 17 | 1.4 | I | |
5 | Болат Мансұр | I | I | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 21 | 1.7 | II | |
6 | Геринг Софья | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 23 | 1.9 | II | |
7 | Ғалым Ақбейбі | I | I | II | I | I | I | II | I | I | II | I | II | 16 | 1.3 | I | |
8 | Джаутханов Майрбек | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | I | II | 22 | 1.8 | II | |
9 | Жақып Аян | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12 | 1 | I | |
10 | Зобова Жанель | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 24 | 2 | II | |
11 | Ильясова Елигай | I | I | II | II | I | II | I | II | II | I | I | I | 14 | 1.1 | I1 | |
12 | Иманкулов Алдияр | I | II | I | II | II | II | II | I | II | II | II | II | 21 | 1.7 | II | |
13 | Каримов Егор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 1 | I | 12 | 1 | I | |
14 | Қорғанбай Айла | I | I | II | I | I | II | I | I | I | II | II | II | 19 | 1.5 | I | |
15 | Мұхамедқали Асылым | I | II | I | II | II | II | II | I | II | II | II | II | 21 | 1.7 | II | |
16 | Мусин Нурасыл | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 24 | 2 | II | |
17 | Супроненко Рания | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 24 | 2 | II | |
18 | Тимурқызы Хания | I | I | II | I | I | I | I | I | I | I | 1 | I | 13 | 1.1 | I | |
19 | Хивренко Анастасия | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 1 | I | 12 | 1 | I |
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қыркүйек
Білім беру саласы: «Шығармашылық» | |||||||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Жапсыру | Музыка | Жалпы балл жинағЫ | Орташа балл | Оқу бағдарламасын игеру деңгейі | |||||||||||||
2-3-Ш.1 | 2-3-Ш.2 | 2-3-Ш.3 | 2-3-Ш.4 | 2-3-Ш.5 | 2-3-Ш.6 | 2-3-Ш.7 | 2-3-Ш.8 | 2-3-Ш.9 | 2-3-Ш.10 | 2-3-Ш.11 | 2-3-Ш.12 | 2-3-Ш.13 | 2-3-Ш.14 | 2-3-Ш.15 | 2-3-Ш.16 | 2-3-Ш.17 | |||||
1 | Абуталып Темірлан | I | I | I | I | II | I | I | I | II | I | I | I | II | I | I | II | II | 22 | 1.2 | I |
2 | Адилбекұлы Амир | I | II | II | I | II | II | II | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 29 | 1.7 | II |
Аушахманова Джалила | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 32 | 2 | II | |
4 | Болат Кәусар | I | I | I | II | II | I | I | II | II | I | II | I | II | I | II | II | II | 26 | 1.5 | I |
5 | Болат Мансұр | II | III | III | II | II | III | II | III | II | II | II | II | II | II | III | II | II | 39 | 2.3 | II |
6 | Геринг Софья | I | I | I | II | I | I | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 28 | 1.6 | II |
7 | Ғалым Ақбейбі | I | I | I | I | I | II | I | I | II | I | II | I | I | I | II | II | II | 23 | 1.3 | I |
8 | Джаутханов Майрбек | I | I | II | II | I | II | I | II | II | II | II | I | II | II | II | II | II | 29 | 1.7 | II |
9 | Жақып Аян | I | I | I | II | II | I | I | I | I | II | I | II | I | I | I | II | II | 23 | 1.3 | I |
10 | Зобова Жанель | I | I | II | II | I | II | I | II | II | II | II | I | II | II | II | II | II | 29 | 1.7 | II |
11 | Ильясова Елигай | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 17 | 1 | I |
12 | Иманкулов Алдияр | II | II | III | II | II | III | II | II | II | II | II | II | II | II | III | II | II | 37 | 2.1 | II |
13 | Каримов Егор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 17 | 1 | I |
14 | Қорғанбай Айла | I | I | II | II | I | II | I | II | II | II | II | I | II | II | II | II | II | 29 | 1.7 | II |
15 | Мұхамедқали Асылым | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 17 | 1 | I |
16 | Мусин Нурасыл | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 32 | 2 | II |
17 | Супроненко Рания | II | III | III | III | III | III | III | III | II | III | III | II | III | II | III | III | III | 45 | 2.6 | III |
18 | Тимурқызы Хания | I | I | I | II | II | I | II | I | I | I | II | I | I | II | II | II | II | 25 | 1.4 | I |
19 | Хивренко Анастасия | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 17 | 1 | I |