03
февраль
2022
Балалардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы мазмұнын білім беру салалары бойынша меңгеру
Балалардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік
оқу бағдарламасы мазмұнын білім беру салалары бойынша меңгеру
индикаторларыКІШІ ТОП (2жастан бастап) | |
«Денсаулық» білім беру саласы | |
Дене шынықтыру | |
2-Д.1 | қимылды үйлестірудің бастапқы дағдыларына ие; |
2-Д.2 | жаттығуларды көзбен бағдарлау арқылы ойын түрінде (жануарлардың қимылдарына еліктеу) педагогпен бірге орындайды; |
2-Д.3 | күнделікті шынығу тәсілдерін біледі; |
2-Д.4 | ересектердің көмегімен өзіне-өзі қызмет етудің қарапайым дағдыларын сақтайды. |
«Қатынас » білім беру саласы | |
сөйлеуді дамыту; көркем әдебиет. | |
Сөйлеуді дамыту | |
2-Қ.1 | өзінің, жақын адамдарының есімдерін біледі, киімді, жиһазды, ыдыстарды, кейбір қозғалыс құралдарын атай біледі; |
2-Қ.2 | кейбір жануарлар мен олардың қимылдарын біледі, заттардың белгілерін, жай-күйлерін, орналасқан орындарын атайды; |
2-Қ.3 | өзінің дене мүшелерін ажыратады және атайды, дыбыстық еліктеуіш сөздерді жалпы қолданылатын сөздермен ауыстырады; |
2-Қ.4 | мазмұны қарапайым сөз тіркестерін, ойыншықтармен күрделі емес шағын қойылымдарды түсінеді; |
2-Қ.5 | сөзбен немесе қысқа сөз тіркесімен өз өтінішін білдіреді; |
2-Қ.6 | дауысты дыбыстарды және түсінікті артикуляциялық қатынастағы дауыссыз дыбыстарды анық айтады; |
2-Қ.7 | тұрғын үй бөлмелерін атайды, бөлменің ішін бағдарлай алады; |
2-Қ.8 | атауы, түсі, айтылуы бойынша таныс заттарды топтастырады; |
2-Қ.9 | үлкендерді мұқият тыңдай алады, оның нұсқауын орындайды, екі-үш іс-әрекеттен тұратын күрделі емес тапсырмаларды есте сақтайды және орындайды, онда, оған көмекші сөз құрылымдарын түсінеді; |
2-Қ.10 | қоршаған ортамен (керек болып тұр, бер, жібер, жылжы) өзара қарым-қатынасты реттеу мен қалауын білдіру үшін қажетті сөздерді қолданады. |
Көркем әдебиет | |
2-Қ.11 | қысқа, қарапайым әңгімелер, өлеңдер, тақпақтарды тыңдайды және түсінеді; |
2-Қ.12 | көркем туындылардың мазмұнындағы сұраулы, мақұлданған, лепті интонацияларды түсінеді; |
2-Қ.13 | қайталап оқу кезінде мәтіндегі сөздерді айта алады; |
2-Қ.14 | шағын өлеңдер, ертегілер, әңгімелерге эмоционалды көңіл-күй танытады; |
2-Қ.15 | шығарма кейіпкерлеріне жанашырлық танытады. |
«Таным» білім беру саласы | |
сенсорик; жаратылыстану. | |
Сенсорика | |
2-Т.1 | ересектердің көмегімен қарапайым құрылыстарды құрастыра алады; |
2-Т.2 | іс-әрекет орындауға болатын қарапайым заттар-құралдарды қолданады; |
2-Т.3 | біртекті заттарды ортақ белгісі (өлшемі, пішіні) бойынша топтастыра біледі; |
2-Т.4 | түсі мен көлеміне қарамастан таныс заттарды таниды және көрсетеді; |
2-Т.5 | негізгі төрт түсті ажыратады; ересектердің нұсқауларын түсінеді және айналасындағы кеңістіктен заттарды таба алады. |
Жаратылыстану | |
2-Т.6 | кейбір жануарларды шынайы тұрғыда, суреттерден таниды және атайды; |
2-Т.7 | кейбір көкөністер мен жемістер жайлы біледі, оларды суреттерде және шынайы таниды; |
2-Т.8 | табиғат құбылыстарын атайды. |
«Шығармашылық білім беру саласы | |
сурет салу; мүсіндеу; музыка. | |
Сурет салу | |
2-Ш.1 | қарындашпен, фломастермен сурет салуға ынта білдіреді; |
2-Ш.2 | бояулардың ашық түсіне эмоционалды көңіл-күй танытады; |
2-Ш.3 | қағаз парағын ашық түсті дақтармен, жақпалармен ырғақты түрде толтырады; |
2-Ш.4 | қағаз бетіне алақанымен ұқыпты баса біледі. |
Мүсіндеу | |
2-Ш.5 | сазбалшықты алақан арасында домалата алады; |
2-Ш.6 | жалпақ дөңгелек пішіндерді мүсіндейді; |
2-Ш.7 | тәрбиешінің көрсетуі бойынша алынған пішіндерді құрастыра біледі. |
Музыка | |
2-Ш.8 | музыкаға сәйкес жүре біледі; |
2-Ш.9 | ересектердің орындаған әндерін тыңдайды және қайталайды; |
2-Ш.10 | ересектермен қосылып айтуды, әнді орындағанда интонацияларын қайталауды біледі; |
2-Ш.11 | ойын әрекеттерін музыкалық сүйемелдеумен орындауды біледі; |
2-Ш.12 | би әуендерінің көңілді сипатын күрделі емес қимылдармен: аяқтан аяққа ауысу, өкшелерін соғу, қолдың буынын айналдыру, орнында айналуды біледі. |
МКҚК № 47 бала бақша
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ДАМУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН БАҚЫЛАУ БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАРЫ
“Бәйшешек ” кіші тобы бойынша
2021– 2022 оқу жылы
Тәрбиеші: Заманбекова А.М.
Мәжен Ж.К.
Кіші топта (2жастан бакстап) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қаңтар
Білім беру саласы: «Денсаулық» | ||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Дене шынықтыру | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | |||
2-3-Д.1 | 2-3-Д.2 | 2-3-Д.3 | 2-3-Д.4 | |||||
1 | Абуталып Темірлан | III | III | III | III | 12 | 3 | III |
2 | Адилбекұлы Амир | II | II | II | II | 8 | 2 | II |
3 | Аушахманова Джалила | III | III | III | III | 12 | 3 | III |
4 | Батырбек Алан | I | II | II | II | 7 | 1.7 | II |
5 | Болат Кәусар | I | I | II | II | 6 | 1.5 | I |
6 | Болат Мансұр | II | III | III | III | 11 | 2.7 | III |
7 | Ғалым Ақбейбі | II | III | III | III | 11 | 2.7 | III |
8 | Джаутханов Майрбек | III | III | III | III | 12 | 3 | III |
9 | Едрисов Қасымхан | I | I | II | II | 6 | 1.5 | I |
10 | Ержан Айдын | I | I | I | II | 5 | 1.2 | I |
11 | Жақып Аян | II | II | II | II | 8 | 2 | II |
12 | Зобова Жанель | II | II | II | III | 9 | 2.2 | II |
13 | Ильясова Елигай | I | II | II | II | 7 | 1.7 | II |
14 | Иманкулов Алдияр | II | II | II | II | 8 | 2 | II |
15 | Кайратов Али-Султан | I | I | II | II | 6 | 1.5 | I |
16 | Каримов Егорь | I | II | I | II | 6 | 1.5 | I |
17 | Қорғанбай Айла | II | II | II | II | 8 | 2 | II |
18 | Мұхамедқали Асылым | I | II | I | II | 6 | 1.5 | I |
19 | Мусин Нурасыл | III | III | III | III | 12 | 3 | III |
20 | Супроненко Рания | III | III | III | III | 12 | 3 | III |
21 | Тимурқызы Хания | II | III | III | III | 11 | 2.7 | III |
22 | Хивренко Анастасия | II | I | II | II | 7 | 1.7 | II |
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қаңтар
Білім беру саласы: «Қатынас» | |||||||||||||||||||
№ | Сөйлеуді дамыту | Көркем әдебиет | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгей | |||||||||||||||
2-3-К.1 | 2-3-К.2 | 2-3-К.3 | 2-3-К.4 | 2-3-К.5 | 2-3-К.6 | 2-3-К.7 | 2-3-К.8 | 2-3-К.9 | 2-3-К.10 | 2-3-К.11 | 2-3-К.12 | 2-3-К.13 | 2-3-К.14 | 2-3-К.15 | Жалпы саны | ||||
1 | Абуталып Темірлан | I | II | II | I | II | II | II | II | II | II | II | I | I | II | II | 26 | 1.7 | II |
2 | Адилбекұлы Амир | I | I | II | II | I | II | II | I | II | II | II | I | II | I | II | 24 | 1.6 | II |
3 | Аушахманова Джалила | II | III | III | II | III | III | III | II | III | III | II | III | III | III | III | 41 | 2.7 | III |
4 | Батырбек Алан | I | II | I | II | II | I | I | II | II | II | I | I | I | II | II | 23 | 1.5 | I |
5 | Болат Кәусар | I | II | II | I | II | I | II | I | I | I | I | I | I | II | II | 21 | 1.4 | I |
6 | Болат Мансұр | II | II | III | III | II | III | III | III | III | III | III | II | III | III | II | 36 | 2.6 | III |
7 | Ғалым Ақбейбі | I | II | I | II | II | I | I | I | II | II | I | II | I | II | II | 23 | 1.5 | I |
8 | Джаутханов Майрбек | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | 45 | 3 | III |
9 | Едрисов Қасымхан | I | I | II | II | II | I | II | I | I | I | I | II | I | I | II | 21 | 1.4 | I |
10 | Ержан Айдын | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15 | 1 | I |
11 | Жақып Аян | II | III | II | II | III | III | III | II | III | III | II | III | III | II | III | 39 | 2.6 | III |
12 | Зобова Жанель | II | II | II | III | II | III | II | II | III | II | II | II | II | III | III | 35 | 2.3 | II |
13 | Ильясова Елигай | II | I | II | II | II | II | I | I | II | II | II | II | II | II | II | 27 | 1.8 | II |
14 | Иманкулов Алдияр | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 30 | 2 | II |
15 | Кайратов Али-Султан | I | II | II | II | II | I | I | I | II | II | I | I | II | II | II | 24 | 1.6 | II |
16 | Каримов Егорь | I | I | II | II | I | I | II | I | I | I | I | I | I | II | II | 20 | 1.3 | I |
17 | Қорғанбай Айла | I | II | II | I | II | II | I | II | II | II | II | II | II | II | II | 27 | 1.8 | II |
18 | Мұхамедқали Асылым | I | I | I | II | II | II | I | I | II | I | I | II | II | II | II | 23 | 1.5 | I |
19 | Мусин Нурасыл | II | III | II | II | III | III | II | II | II | II | II | II | II | III | III | 35 | 2.3 | II |
20 | Супроненко Рания | II | III | III | III | III | II | III | III | II | III | III | III | III | III | III | 42 | 2.8 | III |
21 | Тимурқызы Хания | II | III | II | II | III | III | II | II | II | II | III | III | II | III | III | 37 | 2.4 | II |
22 | Хивренко Анастасия | I | II | I | I | I | I | II | I | II | I | I | I | I | I | I | 18 | 1.2 | I |
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қаңтар
Білім беру саласы: «Таным» | ||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | сенсорика | Жаратылыстану | Жалпы саны | Орташа деңгей | Біліктер мен дағдылардың даму деңгейі | ||||||
2-3-Т.1 | 2-3-Т.2 | 2-3-Т.3 | 2-3-Т.4 | 2-3-Т.5 | 2-3-Т.6 | 2-3-Т.7 | 2-3-Т.8 | |||||
1 | Абуталып Темірлан | III | III | III | III | III | III | III | III | 24 | 3 | III |
2 | Адилбекұлы Амир | II | II | III | III | II | II | II | II | 18 | 2.2 | II |
3 | Аушахманова Джалила | II | III | II | II | III | II | III | II | 19 | 2.3 | II |
4 | Батырбек Алан | I | I | I | I | II | II | I | II | 11 | 1.3 | I |
5 | Болат Кәусар | I | I | II | II | I | II | I | II | 12 | 1.5 | I |
6 | Болат Мансұр | II | III | III | III | III | II | II | III | 21 | 2.6 | III |
7 | Ғалым Ақбейбі | II | II | II | II | II | II | II | II | 16 | 2 | II |
8 | Джаутханов Майрбек | III | II | III | III | III | III | III | III | 23 | 2.9 | III |
9 | Едрисов Қасымхан | I | I | I | I | I | II | I | II | 10 | 1.2 | I |
10 | Ержан Айдын | I | II | I | I | I | I | I | I | 8 | 1 | I |
11 | Жақып Аян | III | III | II | III | II | III | III | III | 22 | 2.7 | III |
12 | Зобова Жанель | II | III | III | II | II | II | II | III | 19 | 2.3 | II |
13 | Ильясова Елигай | I | I | II | II | I | II | II | II | 13 | 1.6 | I1 |
14 | Иманкулов Алдияр | II | II | II | II | II | III | II | III | 18 | 2.2 | II |
15 | Кайратов Али-Султан | I | II | II | II | II | II | I | II | 14 | 1.7 | II |
16 | Каримов Егорь | I | II | I | I | II | II | I | II | 12 | 1.5 | I |
17 | Қорғанбай Айла | I | I | II | II | II | II | II | II | 14 | 1.7 | II |
18 | Мұхамедқали Асылым | I | I | I | II | II | II | II | II | 13 | 1.6 | II |
19 | Мусин Нурасыл | III | III | III | III | III | III | III | III | 24 | 3 | III |
20 | Супроненко Рания | III | III | III | III | III | III | III | III | 24 | 3 | III |
21 | Тимурқызы Хания | III | III | II | III | III | III | II | III | 22 | 2.7 | III |
22 | Хивренко Анастасия | I | I | II | I | II | II | I | II | 12 | 1.5 | I |
Кіші топта (2 жастан 3 жасқа дейін) аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы
2021-2022 оқу жылы Топ: «Бәйшешек»
Өткізу мерзімі: Қаңтар
Білім беру саласы: «Шығармашылық» | ||||||||||||||||
№ | Баланың аты-жөні | Сурет салу | Мүсіндеу | Музыка | Жалпы балл жинағы | Орташа балл | Оқу бағдарламасын игеру деңгейі | |||||||||
2-3-Ш.1 | 2-3-Ш.2 | 2-3-Ш.3 | 2-3-Ш.4 | 2-3-Ш.5 | 2-3-Ш.6 | 2-3-Ш.7 | 2-3-Ш.8 | 2-3-Ш.9 | 2-3-Ш.10 | 2-3-Ш.11 | 2-3-Ш.12 | |||||
1 | Абуталып Темірлан | III | II | II | III | III | III | II | III | III | III | II | III | 32 | 2.6 | III |
2 | Адилбекұлы Амир | II | II | I | I | II | II | II | I | II | II | II | II | 29 | 1.7 | II |
3 | Аушахманова Джалила | II | III | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | 34 | 2.8 | III |
4 | Батырбек Алан | I | II | II | II | II | I | II | II | II | II | II | II | 22 | 1.8 | II |
5 | Болат Кәусар | I | I | II | II | II | I | I | II | II | I | II | I | 18 | 1.5 | I |
6 | Болат Мансұр | II | III | III | III | II | III | II | III | III | II | III | III | 32 | 2.6 | III |
7 | Ғалым Ақбейбі | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 24 | 2 | II |
8 | Джаутханов Майрбек | III | III | II | III | III | III | II | III | III | III | III | III | 34 | 2.8 | III |
9 | Едрисов Қасымхан | I | I | II | II | II | I | I | II | II | I | I | I | 17 | 1.4 | I |
10 | Ержан Айдын | I | I | I | I | I | I | I | I | II | I | I | I | 13 | 1.1 | I |
11 | Жақып Аян | III | III | III | III | III | III | II | III | III | III | III | III | 35 | 2.9 | III |
12 | Зобова Жанель | II | III | III | III | II | III | III | II | III | III | III | II | 33 | 2.7 | III |
13 | Ильясова Елигай | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 24 | 2 | II |
14 | Иманкулов Алдияр | II | II | III | II | II | III | II | II | II | II | II | II | 26 | 2.1 | II |
15 | Кайратов Али-Султан | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | 24 | 2 | II |
16 | Каримов Егорь | II | I | I | II | II | II | II | II | I | I | II | II | 20 | 1.6 | II |
17 | Қорғанбай Айла | II | II | III | III | III | III | II | III | III | III | III | II | 31 | 2.6 | II |
18 | Мұхамедқали Асылым | I | II | II | II | I | I | II | I | II | II | II | II | 20 | 1.6 | II |
19 | Мусин Нурасыл | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | 36 | 3 | III |
20 | Супроненко Рания | II | III | III | III | III | III | III | III | II | III | III | II | 33 | 2.7 | III |
21 | Тимурқызы Хания | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | 36 | 3 | III |
22 | Хивренко Анастасия | I | II | I | II | II | I | I | I | I | II | I | II | 17 | 1.4 | I |
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, аралық бақылау
нәтижелері бойынша
Оқу жылы: 2021 – 2022 топ: «Бәйшешек» өткізу мерзімі: Қаңтар
Топ | Біліктілік деңгейі % | ||||||||||||||||||||
«Денсаулық» білім беру саласы | «Коммуникация» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | |||||||||||||||||
(Кіші топ) | Саны | ||||||||||||||||||||
Пайыз | I | II | III | I | II III | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||
28% | 36% | 36% | 36% | 41% | 23% | 27% | 41% | 32% | 18% | 41% | 41% | - | - | - | |||||||
Бала саны | 22 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | - | - | - | |||||
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, аралық бақылау
нәтижелері бойынша кіші топ, 2021 - 2022 оқу жылы
Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Қатынас» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпысаны | Орташадеңгей | Біліктермендағдылардыдамудеңгейі | |||
1 | Абуталып Темірлан | III | II | III | III | - | 11 | 2.7 | III | ||
2 | Адилбекұлы Амир | II | II iI | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
3 | Аушахманова Джалила | III | III | II | III | - | 11 | 2.7 | III | ||
4 | Батырбек Алан | II | I | I | II | 6 | 1.5 | I | |||
5 | Болат Кәусар | I | I | I | I | - | 4 | 1 | I | ||
6 | Болат Мансұр | III | III | III | III | - | 12 | 3 | III | ||
7 | Ғалым Ақбейбі | III | I | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
8 | Джаутханов Майрбек | III | III | III | III | - | 12 | 3 | III | ||
9 | Едрисов Қасымхан | I | I | I | I | 4 | 1 | I | |||
10 | Ержан Айдын | I | I | I | I | 4 | 1 | I | |||
11 | Жақып Аян | II | III | III | III | - | 11 | 2.7 | III | ||
12 | Зобова Жанель | II | II | II | III | - | 9 | 2.2 | II | ||
13 | Ильясова Елигай | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
14 | Иманкулов Алдияр | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
15 | Кайратов Али-Султан | I | II | II | II | 7 | 1.7 | II | |||
16 | Каримов Егор | I | I | I | II | - | 5 | 1.2 | I | ||
17 | Қорғанбай Айла | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
18 | Мұхамедқали Асылым | I | I | II | II | - | 6 | 1.5 | I | ||
19 | Мусин Нурасыл | III | II | III | III | - | 11 | 2.7 | III | ||
20 | Супроненко Рания | III | III | III | III | - | 12 | 3 | III | ||
21 | Тимурқызы Хания | III | II | II | III | - | 10 | 2.5 | II | ||
22 | Хивренко Анастасия | II | I | I | I | - | 5 | 1.2 | I | ||
Барлық бала саны – 22бала I-деңгей –7 бала ІІ-деңгей - 8 бала ІІІ – деңгей–7 бала | |||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі: 32% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі: 36% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі: 32% | |||||||||
балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, аралық бақылау
нәтижелері бойынша
Оқу жылы: 2021 – 2022 топ:«Бәйшешек» өткізу мерзімі: Қаңтар
Топтың аты | Бала саны | I - деңгей | II - деңгей | III - деңгей | |
1 | Кіші топ «Бәйшешек» | 22 | 7 | 8 | 7 |
Төменгі деңгейдегі балалар саны: 32% | Орта деңгейдегі балалар саны: 36% | Жоғары деңгейдегі балалар саны: 32% |