03
февраль
2022
Жиынтық есеп Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, бастапқы бақылау нәтижелері бойынша Оқу жылы: 2021 – 2022 топ:«Бәйшешек»
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, бастапқы бақылау
нәтижелері бойынша
Оқу жылы: 2021 – 2022 топ:«Бәйшешек» өткізу мерзімі: Қыркүйек
Жиынтық есеп
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, бастапқы бақылау
нәтижелері бойынша кіші топ, 2021 - 2022 оқу жылы
Жиынтық есеп
балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, бастапқы бақылау
нәтижелері бойынша
Оқу жылы: 2021 – 2022 топ:«Бәйшешек» өткізу мерзімі: Қыркүйек
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, бастапқы бақылау
нәтижелері бойынша
Оқу жылы: 2021 – 2022 топ:«Бәйшешек» өткізу мерзімі: Қыркүйек
Топ | Біліктілік деңгейі % | ||||||||||||||||||||
«Денсаулық» білім беру саласы | «Коммуникация» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | |||||||||||||||||
(Кіші топ) | Саны | ||||||||||||||||||||
Пайыз | I | II | III | I | II III | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||||||
42% | 58% | 0 | 53% | 42% | 5% | 53% | 47% | 0 | 47% | 47% | 6% | - | - | - | |||||||
Бала саны | 19 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | |||||
Балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, бастапқы бақылау
нәтижелері бойынша кіші топ, 2021 - 2022 оқу жылы
Баланың аты-жөні | «Денсаулық» білім беру саласы | «Коммуникация» білім беру саласы | «Таным» білім беру саласы | «Шығармашылық» білім беру саласы | «Әлеумет» білім беру саласы | Жалпысаны | Орташадеңгей | Біліктермендағдылардыдамудеңгейі | |||
1 | Абуталып Темірлан | II | I | I | I | - | 5 | 1.2 | I | ||
2 | Адилбекұлы Амир | II | I | I | II | - | 6 | 1.5 | I | ||
3 | Аушахманова Джалила | II | II | I | II | - | 7 | 1.7 | II | ||
4 | Болат Кәусар | I | I | I | I | - | 4 | 1 | I | ||
5 | Болат Мансұр | II | I | II | II | - | 7 | 1.7 | II | ||
6 | Геринг Софья | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
7 | Ғалым Ақбейбі | I | I | I | I | - | 4 | 1 | I | ||
8 | Джаутханов Майрбек | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
9 | Жақып Аян | I | I | I | I | - | 4 | 1 | I | ||
10 | Зобова Жанель | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
11 | Ильясова Елигай | I | I | II | I | - | 5 | 1.2 | I | ||
12 | Иманкулов Алдияр | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
13 | Каримов Егор | I | I | I | I | - | 4 | 1 | I | ||
14 | Қорғанбай Айла | I | II | I | II | - | 6 | 1.5 | I | ||
15 | Мұхамедқали Асылым | I | I | II | I | - | 5 | 1.2 | I | ||
16 | Мусин Нурасыл | II | II | II | II | - | 8 | 2 | II | ||
17 | Супроненко Рания | II | III | II | III | - | 10 | 2.5 | II | ||
18 | Тимурқызы Хания | II | II | I | I | - | 6 | 1.5 | I | ||
19 | Хивренко Анастасия | I | I | I | I | - | 4 | 1 | I | ||
Барлық бала саны – 19бала I-деңгей –11 бала ІІ-деңгей - 8 бала ІІІ – деңгей–0 | |||||||||||
Төмен деңгейдегі балалардың үлесі: 58% | Орташа деңгейдегі балалардың үлесі: 42% | Жоғары деңгейдегі балалардың үлесі: 0 | |||||||||
балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын, бастапқы бақылау
нәтижелері бойынша
Оқу жылы: 2021 – 2022 топ:«Бәйшешек» өткізу мерзімі: Қыркүйек
Топтың аты | Бала саны | I - деңгей | II - деңгей | III - деңгей | |
1 | Кіші топ «Бәйшешек» | 19 | 11 | 8 | 0 |
Төменгі деңгейдегі балалар саны: 11 | Орта деңгейдегі балалар саны: 8 | Жоғары деңгейдегі балалар саны: 0 |